KOMUNIKAT NR 26 PREZESA PZD w sprawie pomocy finansowej dla ROD dotkniętych powodzią – 20.12.2024
Stan środków na Funduszu przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD wynosi 12.875.175,10 zł wg stanu na dzień 19.12.2024 r.
Wpłaty na ten Fundusz zostały dokonane przez następujące jednostki PZD:
I. Jednostka Krajowa PZD – 10.000.000,00 zł
II. Okręgowe Zarządy PZD – 2.320.000,00 zł
- 1.
| 1 | Okręg PZD w Częstochowie | 10.000,00 zł |
| 2 | Okręg PZD w Zielonej Górze | 100.000,00 zł |
| 3 | Okręg Sudecki PZD | 100.000,00 zł |
| 4 | Okręg PZD w Lublinie | 50.000,00 zł |
| 5 | Okręg Świętokrzyski PZD | 25.000,00 zł |
| 6 | Okręg Małopolski PZD | 150.000,00 zł |
| 7 | Okręg Śląski PZD | 500.000,00 zł |
| 8 | Okręg PZD w Poznaniu | 150.000,00 zł |
| 9 | Okręg Podkarpacki PZD | 30.000,00 zł |
| 10 | Okręg PZD w Pile | 30.000,00 zł |
| 11 | Okręg Warmińsko-Mazurski PZD | 30.000,00 zł |
| 12 | Okręg Łódzki | 250.000,00zł |
| 13 | Okręg PZD w Koszalinie | 30.000,00 zł |
| 14 | Okręg PZD w Opolu | 30.000,00 zł |
| 15 | Okręg Toruńsko-Włocławski PZD | 50.000,00 zł |
| 16 | Okręg PZD w Legnicy | 70.000,00 zł |
| 17 | Okręg PZD Mazowiecki | 500.000,00 zł |
| 18 | Okręg PZD w Gorzowie Wielkopolskim | 20.000,00 zł |
| 19 | Okręg Podlaski | 30.000,00 zł |
| 20 | Okręg PZD w Szczecinie | 30.000,00 zł |
| 21 | Okręg PZD w Bydgoszczy | 50.000,00 zł |
| 22 | Okręg Pomorski PZD | 40.000,00 zł |
| 23 | Okręg PZD w Kaliszu | 10.000,00 zł |
| 24 | Okręg PZD we Wrocławiu | 30.000,00 zł |
| 25 | Okręg PZD w Słupsku | 5.000,00 zł |
III. 623 Zarządy ROD – 552.425,10 zł
| 1 | ROD Relaks Oborniki | 1.100,00 zł |
| 2 | ROD im. Wł. Sikorskiego Piła | 500,00zł |
| 3 | ROD Relaks Czechowice-Dziedzice | 1.500,00 zł |
| 4 | ROD Irys Zabrze | 1.000,00 zł |
| 5 | ROD Społem Tychy | 300,00 zł |
| 6 | ROD Polna Złotów | 700,00 zł |
| 7 | ROD Wodnik Częstochowa | 300,00 zł |
| 8 | ROD Pod Lipami Piła | 200,00 zł |
| 9 | ROD Truskawka Iława | 1.000,00 zł |
| 10 | ROD Przyszłość Zabrze | 1.000,00 zł |
| 11 | ROD Meteor I Gliwice | 1.000,00 zł |
| 12 | ROD Nad Stawem Tychy | 580,00 zł |
| 13 | ROD Wilków 3 Dęblin | 600,00 zł |
| 14 | ROD Marzenie Kraśnik | 1.000,00 zł |
| 15 | ROD Zacisze Zabrze | 1.000,00 zł |
| 16 | ROD Trojan Lądek Zdrój | 1.000,00 zł |
| 17 | ROD Rozkwit Sanok | 200,00 zł |
| 18 | ROD Miczurina Czerwionka | 500,00 zł |
| 19 | ROD Kolejarz Sędziszów Małopolski | 500,00 zł |
| 20 | ROD Relaks Łęczna | 800,00 zł |
| 21 | ROD im. Halszki Szamotuły | 500,00 zł |
| 22 | ROD Zacisze Wałbrzych | 1.000,00 zł |
| 23 | ROD Truskawka Radom | 1.000,00 zł |
| 24 | ROD GWDA Piła | 500,00 zł |
| 25 | ROD Aster Zabrze | 1.000,00 zł |
| 26 | ROD Nasza Palma Zabrze | 2.800,00 zł |
| 27 | ROD Wiśnia Zabrze | 1.000,00 zł |
| 28 | ROD Malwa Piła | 2.000,00 zł |
| 29 | ROD Relaks Jarocin | 500,00 zł |
| 30 | ROD Polam Piła | 1.000,00 zł |
| 31 | SZUKAJ go. J. Lompy w powozach | 300,00 zł |
| 32 | ROD Tulipan Sanok | 500,00 zł |
| 33 | ROD Suchynia Kraśnik | 300,00 zł |
| 34 | ROD Górnik Zabrze | 1.000,00 zł |
| 35 | ROD Rodło Złotów | 300,00 zł |
| 36 | ROD Aster Świdnica | 1.000,00 zł |
| 37 | ROD Kwitnących Jabłoni Koszalin | 5.000,00 zł |
| 38 | ROD Semafor Międzylesie | 500,00 zł |
| 39 | ROD Relaks Andrychów | 1.410,00 zł |
| 40 | ROD Dolinka Szczecin | 1.000,00 zł |
| 41 | ROD im. F. Nowowiejskiego Szamotuły | 500,00 zł |
| 42 | ROD Kolejarz Kłodzko | 1.000,00 zł |
| 43 | ROD Na Zboczu w Śremie | 2.440,05 zł |
| 44 | ROD im. Borek Wronki | 300,00 zł |
| 45 | ROD Skrzydlaci Mierzęcice | 200,00 zł |
| 46 | ROD Radość Katowice | 1.000,00 zł |
| 47 | ROD Nad Strumykiem Szamotuły | 200,00 zł |
| 48 | ROD Podzamcze Wałbrzych | 2.000,00 zł |
| 49 | ROD Bratek Leszno | 1.000,00 zł |
| 50 | ROD im. T. Rejtana Częstochowa | 1.000,00 zł |
| 51 | ROD Plon Lublin | 500,00 zł |
| 52 | ROD Stokrotka Kraśnik | 500,00 |
| 53 | ROD Niedźwiadek Łuków | 500,00 zł |
| 54 | ROD Winnica Wieliczka | 2.730,00 zł |
| 55 | ROD Aronia Sanok | 200,00 zł |
| 56 | ROD im. B. Chrobrego Wronki | 500,00 zł |
| 57 | ROD Zygmunt Bytom | 200,00 zł |
| 58 | ROD Ratownik Zabrze | 1.000,00 zł |
| 59 | ROD Stadion Białystok | 500,00 zł |
| 60 | ROD Staropolanka Polanica-Zdrój | 1.000,00 zł |
| 61 | ROD im. St. Moniuszki Rydzyna | 500,00 zł |
| 62 | ROD im. Witosa Krajenka | 300,00 zł |
| 63 | ROD Nad Dziwną Zastań | 1.000,00 zł |
| 64 | ROD Bluszczowa Lublin | 500,00 zł |
| 65 | ROD Krokus Sanok | 200,00 zł |
| 66 | ROD Kolejarz Zabrze | 1.000,00 zł |
| 67 | ROD Podzamcze Wałbrzych | 3.000,00 zł |
| 68 | ROD Zdrowie Kamienna Góra | 2.000,00 zł |
| 69 | ROD Wujek Katowice | 300,00 zł |
| 70 | ROD Wolność Bielawa | 1.000,00 zł |
| 71 | ROD Północ Kraśnik | 400,00 zł |
| 72 | ROD Pszczółka Gliwice | 2.000,00 zł |
| 73 | ROD Podlasie Piła | 500,00 zł |
| 74 | ROD Wypoczynek Piła | 1.000,00 zł |
| 75 | ROD im. T. Kościuszki Wronki | 120,00 zł |
| 76 | ROD Dolinka Wrocław | 1.000,00 zł |
| 77 | ROD Górnik Rybnik | 500,00 zł |
| 78 | ROD Rozwój Nowa Ruda | 240,00 zł |
| 79 | ROD Szafran Kłodzko | 500,00 zł |
| 80 | ROD Podlesie Leżajsk | 1.000,00 zł |
| 81 | ROD Kolejarz Krzyż Wlkp | 500,00 zł |
| 82 | ROD Pod Lipami Piła | 300, 00 zł |
| 83 | ROD Relaks Żarów | 500,00 zł |
| 84 | ROD Metalowiec Mielec | 1.000,00 zł |
| 85 | ROD Szarotka Łaziska Górne | 2.000,00 zł |
| 86 | ROD Zelmerowiec Rzeszów | 500,00 zł |
| 87 | ROD Relaks Hrubieszów | 800,00 zł |
| 88 | ROD w Kętrzynie | 800,00 zł |
| 89 | ROD im. Konopnickiej Ruda Śląska | 500,00 zł |
| 90 | ROD im. Zalesie Szydłowo | 5.000,00 zł |
| 91 | ROD Płaszów Kraków | 2.000,00 zł |
| 92 | ROD Roztocze Lublin | 1.200,00 zł |
| 93 | ROD Wypoczynek Zabrze | 1.000,00 zł |
| 94 | ROD Maki Lublin | 1.000,00 zł |
| 95 | ROD im Powstańców Śląskich Racibórz | 300,00 zł |
| 96 | ROD Łukbut Łuków | 1.000,00 zł |
| 97 | ROD Słoneczne Wzgórze Wałbrzych | 1.000,00 zł |
| 98 | ROD Perła Kłodzko | 500,00 zł |
| 99 | ROD Jedność Kowalewo Pomorskie | 500,00 zł |
| 100 | ROD Juranda ze Spychowa Olsztyn | 1.000,00 zł |
| 101 | ROD Kolejarz Rzeszów | 1.000,00 zł |
| 102 | ROD Wiosna Jelcz-Laskowice | 1.000,00 zł |
| 103 | ROD im. K. Marcinkowskiego Rogoźno | 500,00 zł |
| 104 | ROD Szarotka Zabrze | 1.000,00 zł |
| 105 | ROD im. Konopnickiej Łódź | 1.000,00 zł |
| 106 | ROD Kaprys Zabrze | 1.000,00 zł |
| 107 | ROD Pod Lasem Biała Podlaska | 300,00 zł |
| 108 | ROD Metalowiec Racibórz | 200,00 zł |
| 109 | ROD Jagoda Krasnystaw | 1.000,00 zł |
| 110 | ROD im. B. Chrobrego Szczecin | 1.000,00 zł |
| 111 | ROD Pstrowskiego Bytom | 1.000,00 zł |
| 112 | ROD Samorządowiec Szamotuły | 1.000,00 zł |
| 113 | ROD Energetyk Wieleń | 200,00 zł |
| 114 | ROD im. T. Kościuszki Lublin | 500,00 zł |
| 115 | ROD Przyszłość Zawiercie | 500,00 zł |
| 116 | ROD „Górnik” w Mysłowicach | 500,00 zł |
| 117 | ROD Bursaki Lublin | 1.500,00 zł |
| 118 | ROD Stokrotka Strzegom | 1.100,00 zł |
| 119 | ROD im. Sz. Szymonowica Zamość | 500,0 zł |
| 120 | ROD im. J. Kłapczyka Żory | 500,0 zł |
| 121 | ROD Hutnik II Stalowa Wola | 2.000,00 zł |
| 122 | ROD Wypalanki Częstochowa | 5.000,00 zł |
| 123 | ROD Dzika Roża Gostyń | 500,0 zł |
| 124 | ROD im. A. Mickiewicza Szamotuły | 200,0 zł |
| 125 | ROD Słonecznik Kraków | 1.200,00 zł |
| 126 | ROD Słońce Zabrze | 2.200,00 zł |
| 127 | ROD Len Żyrardów | 2.000,00 zł |
| 128 | ROD im. M. Skłodowskiej Zabrze | 1.000,00 zł |
| 129 | ROD Syrena Warszawa | 5.000,00 zł |
| 130 | ROD Przyjaźń Szczecin | 2.000,00 zł |
| 131 | ROD Relaks Lubartów | 1.000,00 zł |
| 132 | ROD Polana Przemyśl | 300,0 zł |
| 133 | ROD Tysiąclecia Częstochowa | 2.500,00 zł |
| 134 | ROD Nafta Piła | 1.000,00 zł |
| 135 | ROD Aster Żory | 1.000,00 zł |
| 136 | ROD im. B. Głowackiego Łódź | 500,00 zł |
| 137 | ROD Wielatowo Złotów | 700,00 zł |
| 138 | ROD Hutnik Sczecin | 500,00 zł |
| 139 | ROD Zatorze Malbork | 1.500,00 zł |
| 140 | ROD Prząśniczka Toruń | 500,00 zł |
| 141 | ROD Elana Toruń | 200,00 zł |
| 142 | ROD Janowo Rumia | 1.500,00 zł |
| 143 | ROD Lubocza II Kraków | 500,00 zł |
| 144 | ROD im. M. Reja Bielawa | 500,00 zł |
| 145 | ROD Kotwiczna Szczecin | 1.000,00 zł |
| 146 | ROD Irena Biała Podlaska | 500,00 zł |
| 147 | ROD Tysiąclecie Zabrze | 2.000,00 zł |
| 148 | ROD Jedność Piła | 500,00 zł |
| 149 | ROD Korab Szczecin | 5.000,00 zł |
| 150 | ROD im. J. Kraziewicza Gniew | 1.000,00 zł |
| 151 | ROD Camping Koszalin | 500,00 zł |
| 152 | ROD Róża Kutno | 500,0 zł |
| 153 | ROD Zacisze Bytom | 500,00 zł |
| 154 | ROD Zielone Wzgórze Toruń | 300,00 zł |
| 155 | ROD im. Janasa Ruda Śląska | 500,00 zł |
| 156 | ROD Drzewiarz Biała Podlaska | 100,00 zł |
| 157 | ROD Hutnik Łaziska Górne | 1.330,00 zł |
| 158 | ROD im. T. Kościuszki Gdańsk | 1.500,00 zł |
| 159 | ROD im. mjr Dobrzyckiego Oborniki | 1.000,00 zł |
| 160 | ROD Magnolia Szczecin | 5.000,00 zł |
| 161 | ROD Słonecznik Wyrzysk | 1.000,00 zł |
| 162 | ROD Szarotka Kikół | 500,00 zł |
| 163 | ROD Tulipan Lublin | 500,00 zł |
| 164 | ROD Wojskowy Sanok | 1.000,00 zł |
| 165 | ROD im. T. Kościuszki Szamotuły | 500,00 zł |
| 166 | ROD im. Chrobrego Szamotuły | 200,00 zł |
| 167 | ROD Na Skarpie Koszalin | 1.000,00 zł |
| 168 | ROD Polanka Łódź | 1.000,00 zł |
| 169 | ROD Wymysłów Tarnobrzeg | 1.000,00 zł |
| 170 | ROD Jedność Grudziądz | 300,00 zł |
| 171 | ROD Wyspa Pucka Szczecin | 1.000,00 zł |
| 172 | ROD Drzewiarz Szczecin | 1.000,00 zł |
| 173 | ROD Hutnik Kraków | 1.000,00 zł |
| 174 | ROD Mieszka I Szczecin | 1.000,00 zł |
| 175 | ROD Malina Zabrze | 1.000,00 zł |
| 176 | ROD Spółdzielców Police | 700,00 zł |
| 177 | ROD Krokus Stary Olsztyn | 1.000,00 zł |
| 178 | ROD Pod Kasztanami Żory | 300,00 zł |
| 179 | ROD Szarotka Biała Podlaska | 500,00 zł |
| 180 | ROD Pod Gruszką Chodzież | 200,00 zł |
| 181 | ROD Zarzecze Kraśnik | 300,00 zł |
| 182 | ROD Kolejarz Sosnowiec | 2.000,00 zł |
| 183 | ROD im. Staszica Katowice | 500,00 zł |
| 184 | ROD Owoc Warszawa | 1.000,00 zł |
| 185 | ROD Pod Wierzbami Bytom | 200,00 zł |
| 186 | ROD Błyskawica Szczecin | 600,00 zł |
| 187 | ROD Nad Płonią Szczecin | 500,00 zł |
| 188 | ROD Zamoście Zabierzów | 3.500,00 zł |
| 189 | ROD Agawa Racibórz | 300,00 zł |
| 190 | ROD Zgoda Bystrzyca Kłodzka | 2.000,00 zł |
| 191 | ROD Kamieniak Łuków | 500,00 zł |
| 192 | ROD Stoczniowiec Szczecin | 5.000,00 zł |
| 193 | ROD im. 1000-lecia w Parczewie | 100,00 zł |
| 194 | ROD im. M. Konopnickiej Stargard | 1.000,00 zł |
| 195 | ROD Międzylesie Leszno | 1.000,00 zł |
| 196 | ROD im. M. Buczka Leszno | 500,00 zł |
| 197 | ROD im. St. Staszica Szczecin | 500,00 zł |
| 198 | ROD Stokrotka Białobrzegi | 1.000,00 zł |
| 199 | ROD Jagódka Żory | 500,00 zł |
| 200 | ROD Sielanka Toruń | 300,00 zł |
| 201 | ROD Przyszłość Włocławek | 1.000,00 zł |
| 202 | ROD im. Kusocińskiego Piła | 500,00 zł |
| 203 | ROD Maciejka Ustroń | 1.000,00 zł |
| 204 | ROD Zacisze Żagań | 500,00 zł |
| 205 | ROD Bratek Tarnogród | 200,00 zł |
| 206 | ROD Rekreacja Toruń | 500,00 zł |
| 207 | ROD im. Św. Krzysztofa Toruń | 500,00 zł |
| 208 | ROD im. 22 Lipca Świebodzin | 500,00 zł |
| 209 | ROD Tulipan Grabowiec | 100,00 zł |
| 210 | ROD im. Kąpieli Słonecznych Grudziądz | 500,00 zł |
| 211 | ROD im. Żwirki i Wigury Poznań | 200,00 zł |
| 212 | ROD Gaj Trzebinia | 500,00 zł |
| 213 | ROD Jagódka Henrykowo | 500,00 zł |
| 214 | ROD im. Sz. Pieniążka Gryfice | 2.000,00 zł |
| 215 | ROD Krzna Międzyrzec Podlaski | 600,00 zł |
| 216 | ROD Biała Róża Zabrze | 2.000,00 zł |
| 217 | ROD Nowicki-Storczyk Toruń | 150,00 zł |
| 218 | ROD im. Króla St. Leszczyńskiego Leszno | 1.000,00 zł |
| 219 | ROD Raj Rybnik | 3.000,00 zł |
| 220 | ROD Niedźwiedziniec Chorzów | 1.000,00 zł |
| 221 | ROD Kormoran Giżycko | 500,00 zł |
| 222 | ROD Kolejarz Żary | 150,00 zł |
| 223 | ROD Oaza Uniszowice | 500,00 zł |
| 224 | ROD Rolnik | 100,00 zł |
| 225 | ROD Stokrotka Gliwice | 500,00 zł |
| 226 | ROD Leśne Oczko Zielona Góra | 500,00 zł |
| 227 | ROD Park Piastów Częstochowa | 100,00 zł |
| 228 | ROD im. Juranda ze Spychowa Szczytno | 2.000,00 zł |
| 229 | ROD Nadole Tarnobrzeg | 200,00 zł |
| 230 | ROD Górnik II Katowice | 435,00 zł |
| 231 | ROD Na Skarpie Zielona Góra | 1.000,00 zł |
| 232 | ROD Kotwica Gdynia | 800,00 zł |
| 233 | ROD Olszynka Zgierz | 1.000,00 zł |
| 234 | ROD Krzekowo Szczecin | 2.000,00 zł |
| 235 | ROD im. Kochanowskiego Gdynia | 800,00 zł |
| 236 | ROD Koło Kani Toruń | 500,00 zł |
| 237 | ROD Górki Ustowskie Szczecin | 1.000,00 zł |
| 238 | ROD Dolinka Raj Stare Budy | 500,00 zł |
| 239 | ROD Maciejowice Szczecin | 1.000,00 zł |
| 240 | ROD Metron Toruń | 1.200,00 zł |
| 241 | ROD im. Kraszewskiego Biała Podlaska | 300,00 zł |
| 242 | ROD Dębowa Biała Podlaska | 100,00 zł |
| 243 | ROD Tulipan Biała Podlaska | 500,00 zł |
| 244 | ROD Zaodrze Szczecin | 500,00 zł |
| 245 | ROD Kraina Słońca Legnica | 500,00 zł |
| 246 | ROD Bławatek Grudziądz | 194,00 zł |
| 247 | ROD Pionier Przeworsk | 200,00 zł |
| 248 | ROD Karolinka Cieszyn | 1.000,00 zł |
| 249 | ROD Miłek Lublin | 500,00 zł |
| 250 | ROD Kolejarz Stare Miasto | 150,00 zł |
| 251 | ROD Spółdzielca Choszczno | 150,00 zł |
| 252 | ROD Bursztyn Międzyzdroje | 1.000,00 zł |
| 253 | ROD Flora Szczecinek | 500,00 zł |
| 254 | ROD Nad Rudniczanką Grudziądz | 500,00 zł |
| 255 | ROD im. Staszica Piła | 2.000,00 zł |
| 256 | ROD Stokrotka Biała Podlaska | 300,00 zł |
| 257 | ROD Przemysława Rogoźno | 400,00 zł |
| 258 | ROD Dolinka Kozienice | 1.000,00 zł |
| 259 | ROD im. gen. Sikorskiego Szczecin | 2.500,00 zł |
| 260 | ROD Agromet-Unia Grudziądz | 1.000,00 zł |
| 261 | ROD Czerwony Mak Rogoźno | 400,00 zł |
| 262 | ROD St. Webera Zabrze | 1.000,00 zł |
| 263 | ROD Mostostal Zabrze | 1.000,00 zł |
| 264 | ROD Koninko Świątniczki | 2.000,00 zł |
| 265 | ROD Przyszłość Tomaszów Lubelski | 1.000,00 zł |
| 266 | ROD Stokrotka Hrubieszów | 500,00 zł |
| 267 | ROD Pszczółka Biała Podlaska | 200,00 zł |
| 268 | ROD Klikawa w Klikawie | 1.000,00 zł |
| 269 | ROD Przyszłość Mieroszów | 500,00 zł |
| 270 | ROD Kopcówka Masłów | 500,00 zł |
| 271 | ROD Zarzecze Myki | 200,00 zł |
| 272 | ROD im. E. Kwiatkowskiego Gdynia | 2.000,00 zł |
| 273 | ROD Sawanna Zielona Góra | 1.000,00 zł |
| 274 | ROD Zacisze Toruń | 1.000,00 zł |
| 275 | ROD im. króla Jana III Sobieskiego Leszno | 1.000,00 zł |
| 276 | ROD Związkowiec Wschowa | 1.000,00 zł |
| 277 | ROD Perła Bytom | 1.500,00 zł |
| 278 | ROD Niezapominajka Toruń | 275,00 zł |
| 279 | ROD Malwa Lipno | 1.000,00 zł |
| 280 | ROD Ruda Włocławek | 400,00 zł |
| 281 | ROD Pomowiec Piotrków Kujawski | 500,00 zł |
| 282 | ROD Polana Szczecin | 1.000,00 zł |
| 283 | ROD Ustronie Włocławek | 600,00 zł |
| 284 | ROD Konopnickiej Sierpc | 2.000,00 zł |
| 285 | ROD Tulipan Gostynin | 500,00 zł |
| 286 | ROD Pelcowizna Warszawa | 1.000,00 zł |
| 287 | ROD im. Kaźmirkiewicza Kanie | 5.000,00 zł |
| 288 | ROD Sosenka Nowy Prażmów | 5.000,00 zł |
| 289 | ROD Promyk Warszawa | 1.000,00 zł |
| 290 | ROD Żuraw Żabia Wola | 800,00 |
| 291 | ROD Meran Otwock | 2.000,00 zł |
| 292 | ROD Orlik Dęblin | 1.000,00 zł |
| 293 | ROD 35-lecia Żary | 500,00 zł |
| 294 | ROD Witaminka Barany | 300,00 zł |
| 295 | ROD Polska Wełna Zielna Góra | 500,00 zł |
| 296 | ROD im. T. Kościuszki Wałbrzych | 500,00 zł |
| 297 | ROD Słoneczne Wzgórze Zabrze | 1.000,00 zł |
| 298 | ROD Relaks I Żary | 300,00 zł |
| 299 | ROD Piast Chorzów | 1.000,00 zł |
| 300 | ROD Wisełka Toruń | 1.004,00 zł |
| 301 | ROD im. Armii Poznań | 3.000,00 zł |
| 302 | ROD Błeszno-Wzgórze Częstochowa | 2.000,00 zł |
| 303 | ROD Przy Sułowskiej Milicz | 500,00 zł |
| 304 | ROD Włókniarz Zawiercie | 500,00 zł |
| 305 | ROD im. Broniewskiego Wronki | 150,00 zł |
| 306 | ROD Uroczysko Toruń | 350,00 zł |
| 307 | ROD Zastal II Zielona Góra | 1.000,00 zł |
| 308 | ROD Ruda II Włocławek | 207,00 zł |
| 309 | ROD Nadzieja Katowice | 660,00 zł |
| 310 | ROD Olszewka Koronowa | 1.000,00 zł |
| 311 | ROD Związkowiec Tarnobrzeg | 500,00 zł |
| 312 | ROD Kamienna Laworta Ustrzyki Dolne | 200,00 zł |
| 313 | ROD Skanda Olsztyn | 1.000,00 zł |
| 314 | ROD Szarotka Gliwice | 500,00 zł |
| 315 | ROD im. gen. Bema Choszczno | 1.000,00 zł |
| 316 | ROD Jutrzenka Toruń | 1.000,00 zł |
| 317 | ROD Odrodzenie Zabrze | 1.000,00 zł |
| 318 | ROD Wiarus ZNP Szczecin | 500,00 zł |
| 319 | ROD Oaza Aleksandrów Łódzki | 500,00 zł |
| 320 | ROD Sasanka Lubień Kujawski | 200,00 zł |
| 321 | ROD Transportowiec Wieniec-Zalesie | 630,00 zł |
| 322 | ROD im. H. Wieniawskiego Rzeszów | 400,00 zł |
| 323 | ROD Relax Radzyń Podlaski | 1.000,00 zł |
| 324 | ROD Zielony Jar Żary | 500,00 zł |
| 325 | ROD UMK Toruń | 400,00 zł |
| 326 | ROD Jaśmin Zabrze | 300,00 zł |
| 327 | ROD Kolejarz Leszno | 500,00 zł |
| 328 | ROD Kujawianka Gliwice | 500,00 zł |
| 329 | ROD im. 1 Maja Myslibórz | 500,00 zł |
| 330 | ROD Świt Grudziądz | 200,00 zł |
| 331 | ROD Tramwajarz Grudziądz | 500,00 zł |
| 332 | ROD Zacisze Chełmica Duża | 468,00 zł |
| 333 | ROD Graniczna Włocławek | 500,00 zł |
| 334 | ROD Nowy Sad Stargard | 300,00 zł |
| 335 | ROD Zjednoczenie Darłowo | 1.500,00 zł |
| 336 | ROD im. Kościuszki Sandomierz | 800,00 zł |
| 337 | ROD im. Stefana Czarnieckiego Choszczno | 600,00 zł |
| 338 | ROD Przyszłość Pszów | 1.000,00 zł |
| 339 | ROD 35-lecia Zielona Góra | 1.500,00 zł |
| 340 | ROD Poręby Mielec | 500,00 zł |
| 341 | ROD Malina Rzeszów | 300,00 zł |
| 342 | ROD Sielanka Lubliniec | 1.000,00 zł |
| 343 | ROD AWF Biała Podlaska | 500,00 zł |
| 344 | ROD Roździanka Katowice | 200,00 zł |
| 345 | ROD im. Słowackiego Rogoźno | 200,00 zł |
| 346 | ROD Łęg Włocławek | 1.000,00 zł |
| 347 | ROD im. B. Chrobrego Kielce | 1.000,00 zł |
| 348 | ROD M. Curie -Skłodowskiej Bydgoszcz | 200,00 zł |
| 349 | ROD im. 4 Lutego Dębno | 500,00 zł |
| 350 | ROD im. Wł. Sikorskiego Gdynia | 1.000,00 zł |
| 351 | ROD Drwęca Brodnica | 1.000,00 zł |
| 352 | ROD Niezapominajka Grudziądz | 500,00 zł |
| 353 | ROD im. 1000-lecia Świebodzin | 400,00 zł |
| 354 | ROD Handlowiec Rzeszów | 300,00 zł |
| 355 | ROD Sasanka Grudziądz | 300,00 zł |
| 356 | ROD Róża Zabrze | 1.000,00 zł |
| 357 | ROD Gwarek Zabrze | 1.000,00 zł |
| 358 | ROD Krokus Wysoka | 200,00 zł |
| 359 | ROD im. St. Staszica Hrubieszów | 1.000,00 zł |
| 360 | ROD Burska Lublin | 500,00 zł |
| 361 | ROD im. J. Matejki Zabrze | 700,00 zł |
| 362 | ROD Hutnik II Zawiercie | 1.000,00 zł |
| 363 | ROD im. Skolwinka Szczecin | 500,00 zł |
| 364 | ROD im. 1 Maja Łaziska Górne | 800,00 zł |
| 365 | ROD Irys Ruda Śląska | 1.000,00 zł |
| 366 | ROD Wrzos Tychy | 500,00 zł |
| 367 | ROD Chemik Grudziądz | 500,00 zł |
| 368 | ROD Wodnik Chełmża | 800,00 zł |
| 369 | GENUS Malwa Bytom | 2.000,00 zł |
| 370 | ROD Ustronie Myki | 500,00 zł |
| 371 | ROD Zorza Słubice | 1.500,00 zł |
| 372 | ROD Katarzynka Kozienice | 1.000,00 zł |
| 373 | ROD Malwa Biała Podlaska | 200,00 zł |
| 374 | ROD Róża Oleśnica | 1.000,00 zł |
| 375 | ROD MOK Tarnobrzeg | 500,00 zł |
| 376 | ROD Łan Bytom | 1.000,00 zł |
| 377 | ROD Kwiaty Polskie Świętochłowice | 1.000,00 zł |
| 378 | ROD Wspólna Praca Bytom | 500,00 zł |
| 379 | ROD Marzenie Zielona Góra | 300,00 zł |
| 380 | ROD Sudety Nowa Ruda | 1.000,00 zł |
| 381 | ROD Zalesie Rzeszów | 4.000,00 zł |
| 382 | ROD Janiska Niekanin | 1.928,47 zł |
| 383 | ROD Potoczek Tychy | 500,00 zł |
| 384 | ROD Stokrotka Opole | 2.000,00 zł |
| 385 | ROD Węglinek Lublin | 500,00 zł |
| 386 | ROD im. A. Mickiewicza Toruń | 2.000,00 zł |
| 387 | ROD Kępy Biłgoraj | 200,00 zł |
| 388 | ROD Zielony Gdynia | 400,00 zł |
| 389 | ROD Kolejarz Piła | 500,00 zł |
| 390 | ROD Rudaczek Toruń | 500,00 zł |
| 391 | ROD Transportowiec Szczecin | 600,00 zł |
| 392 | ROD Rozkwit Rybnik | 500,00 zł |
| 393 | ROD Leszczynko Leszno | 1.000,00 zł |
| 394 | ROD w Aleksandrowie Łódzkim | 1.000,00 zł |
| 395 | ROD Przyjaźń Częstochowa | 1.500,00 zł |
| 396 | ROD Wspólnota Turek | 1.000,00 zł |
| 397 | ROD Koniczynka Częstochowa | 300,00 zł |
| 398 | ROD im. 40 lecia WP Piła | 500,00 zł |
| 399 | ROD Pod Brzózką Częstochowa | 500,00 zł |
| 400 | ROD Brzezina Łódź | 250,00 zł |
| 401 | ROD Natura Toruń | 1.300,00 zł |
| 402 | ROD Nowita Zielona Góra | 200,00 zł |
| 403 | ROD Port Szczecin | 1.000,00 zł |
| 404 | ROD Kombatant Katowice | 500,00 zł |
| 405 | ROD Załęże Katowice | 300,00 zł |
| 406 | ROD Malinka Przeworsk | 300,00 zł |
| 407 | ROD Radość Bydgoszcz | 200,00 zł |
| 408 | ROD Kadzielnia Kielce | 1.000,00 zł |
| 409 | ROD Frezja Włocławek | 580,00 zł |
| 410 | ROD im. J. Słowackiego Zielona Góra | 1.000,00 zł |
| 411 | ROD Belona Dziwnów | 1.000,00 zł |
| 412 | ROD Kujawiak Inowrocław | 1.000,00 zł |
| 413 | ROD Nad Drwęcą Lubicz | 200,00 zł |
| 414 | ROD Nasz Gaj Rzeszów | 222,00 zł |
| 415 | ROD Stokrotka Bełchatów | 2.000,00 zł |
| 416 | ROD Czapla Żnin | 1.000,00 zł |
